產品中心
燃氣專用涂覆鋼管是以公司自制優(yōu)質焊接鋼管、無縫鋼管為基體,在基體鋼管上或在整體熱浸鍍鋅鋼管基礎上對外表面進行拋丸處理后制作成燃氣用外涂覆鋼管(也可根據客戶需要提供內外涂覆鋼管,涂層厚度、質量按雙方協(xié)議)。焊管或鍍鋅鋼管符合GB/T3091-2015標準,無縫鋼管基管產品符合GB/T8163-2018標準,外涂覆涂層質量按照GB/T37594-2019標準執(zhí)行,也可根據涂層結構或厚度不同按Q/JGKJ02-117標準執(zhí)行,廣泛適用于燃氣輸送。
產品性能 優(yōu)良的機械強度 優(yōu)異的耐候性 |
燃氣專用外涂覆鋼管標識 |
產品的四大優(yōu)勢 |
A防偽標簽 B品牌商標 C名稱 D適用范圍 E產品標準號 F燃氣涂覆 G環(huán)氧粉末+聚酯環(huán)氧樹脂 H公稱通徑 I基管類別 J基管執(zhí)行標準 K基管材質 L批號 ?。凸久Q |
性能比較 | 燃氣專用外涂覆鋼管 | 傳統(tǒng)燃氣用鍍鋅鋼管/無縫鋼管 |
安全性能 | 工廠內部常規(guī)化生產,危險源得到有效控制。 | 現(xiàn)場刷漆,登高作業(yè)。 |
環(huán)保性能 | 本公司產品采用粉末噴涂,工廠化生產,先進回收,換粉工裝確保了現(xiàn)場作業(yè)的環(huán)保性。現(xiàn)場施工不污染環(huán)境。 | 現(xiàn)場刷漆,油漆揮發(fā)有機物氣體,污染周圍空氣環(huán)境。油漆殘渣,廢油漆桶,造成危險固廢。 |
經濟性能 | 一次性投入,使用年限長。綜合成本低。 | 現(xiàn)場刷兩次油漆,油漆和人工成本高;維修成本:使用年限較短,人工成本高。 |
抗腐蝕性能 | 在鍍鋅層上或基體黑管的外壁進行拋丸處理,其外壁涂覆高分子材料涂層,具有良好的結合力,耐腐蝕性更強,使用壽命長。 | 外壁鍍鋅層或基體黑管表面采用油漆防腐涂層,容易脫落,耐腐蝕性差,使用壽命短。 |
執(zhí)行標準:Q/jKJ02-117-2020或GB/T37594-2019 |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環(huán)氧涂層a(mm) | 鋼管長度(mm) |
15 | 21.3 | 2.8 | >0.3 | 6000 |
20 | 26.9 | 2.8 | >0.3 | 6000 |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3(108) | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1(159) | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.14 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 325 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
350 | 355.6 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
400 | 426 | 8.0 | >0.35 | 6000 |
a本列涂層厚度為非鍍鋅鋼管外涂環(huán)氧層厚度,以鍍鋅鋼管為基管的外涂層厚度按雙方協(xié)議執(zhí)行。 |